ГОСТ 4.107-83* СПКП. Порошки огнетушащие. Номенклатура показателей. Приложение 1 Справочное. Алфавитный перечень показателей качества огнетушащих порошков.
Демонстрационный фрагмент текста:
СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ ПОРОШКИ ОГНЕТУШАЩИЕ НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ГОСТ 4Л 07-83
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Справочное
АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ОГНЕТУШАЩИХ ПОРОШКОВ
Наименование показателей качества | Номер показателя качества по табл. 1 |
Г ранулометрический состав | 1.2.3. |
Кажущаяся плотность | 1.2.4. |
Класс опасности | 7.1. |
Массовая доля компонентов состава | 1.2.1. |
Массовая доля влаги | 1.2.2. |
Показатель огнетушащей способности | 1.1.1. |
Показатель патентной защиты | 5.1. |
Показатель патентной чистоты | 5.2. |
Показатель слеживаемости | 1.2.3. |
Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны производственных помещений | 6.3. |
Предельно допустимая концентрация вредных веществ в населенной | 6.1. |
местности | |
Предельно допустимая концентрация вредных веществ в сточных водах | 6.2. |
Средний срок сохраняемости | 2.5. |
Срок сохраняемости | 2.4. |
Текучесть | 1.1.2. |
Удельный расход топлива | 3.1. |
Удельный расход энергии | 3.2. |
Удельная себестоимость | 3.3. |
Уделная трудоемкость изготовления | 4.1. |
Устойчивость к вибровоздействиям и тряске | 2.2. |
Устойчивость к термическому воздействию | 2.1. |
Правовое регулирование
Новая аттестация на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности
Опубликовано: 22 июля, 2021
Новая аттестация на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности
Опубликовано: 22 июля, 2021Опубликован проект постановления Правительства, который утверждает правила аттестации на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию.
Для того, чтобы добавить комментарий, авторизуйтесь.