ГОСТ 12.4.183-91 ССБТ. Материалы для средств защиты рук. Технические требования.
Демонстрационный фрагмент текста:
межгосударственный стандарт
ГОСТ 12.4.183-91
Система стандартов безопасности труда МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РУК Технические требования
System of safety standards. Materials for means of hands protection. Specifications
Группа Т58 МКС 13.340.40
ОКСТУ 8300, 8470, 8600, 8700
Дата введения 1993-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Всесоюзным центральным научно-исследовательским институтом охраны труда
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.06.91 N 1089
3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, приложения |
ГОСТ 9.030-74 | 1.2 |
ГОСТ 12.4.049-78 | 1.2 |
ГОСТ 12.4.118-82 | 1.2 |
ГОСТ 12.4.141-99 | 1.2 |
ГОСТ 12.4.143-84 | 1.2 |
ГОСТ 12.4.184-97 | 1.2 |
ГОСТ 262-93 | 1.2 |
ГОСТ 270-75 | 1.2 |
ГОСТ 938.0-75 | Приложение 2 |
ГОСТ 938.13-70 | 1.2 |
ГОСТ 938.14-70 | Приложение 2 |
ГОСТ 3399-76 | Приложение 3 |
ГОСТ 3811-72 | 1.2 |
ГОСТ 3813-72 | 1.2 |
ГОСТ 3816-81 | 1.2 |
ГОСТ 6102-94 | 1.2; приложение 3 |
ГОСТ 7912-74 | 1.2 |
ГОСТ 8845-87 | 1.2 |
ГОСТ 8846-87 | 1.2 |
ГОСТ 8847-85 | 1.2 |
ГОСТ 8972-78 | 1.2 |
ГОСТ 8975-75 | 1.2 |
ГОСТ 8977-74 | 1.2 |
ГОСТ 8978-75 | 1.2 |
ГОСТ 10681-75 | Приложения 1, 2 |
ГОСТ 11209-85 | 1.2; приложение 3 |
ГОСТ 12023-93 | 1.2 |
ГОСТ 12088-77 | 1.2 |
ГОСТ 12580-78 | 1.2 |
ГОСТ 12739-85 | 1.2 |
ГОСТ 15162-82 | 1.2 |
ГОСТ 15530-93 | Приложение 3 |
ГОСТ 15898-70 | 1.2 |
ГОСТ 15902.2-79 | 1.2 |
ГОСТ 15902.3-79 | 1.2 |
ГОСТ 15967-70 | 1.2 |
ГОСТ 17074-71 | 1.2 |
ГОСТ 17316-71 | 1.2; приложение 2 |
ГОСТ 17317-88 | 1.2 |
ГОСТ 18273-89 | Приложение 3 |
ГОСТ 19008-93 | То же |
ГОСТ 19196-93 | м |
ГОСТ 20566-75 | Приложения 1, 2 |
ГОСТ 21353-75 | 1.2 |
ГОСТ 27542-87 | Приложение 3 |
ГОСТ 27708-88 | 1.2 |
ГОСТ 28554-90 | Приложение 3 |
ГОСТ 29298-92 | То же |
ОСТ 17-251-78 | м |
ОСТ 17-463-75 | м |
ОСТ 17-751-88 | м |
ТУ 17-14-206-83 | М |
ТУ 17-14-261-85 | м |
ТУ 17-14-266-85 | м |
ТУ 17-14-304-88 | м |
ТУ 17-21-193-77 | м |
ТУ 17-21-426-82 | м |
ТУ 17-21-463-83 | м |
ТУ 17-21-471-83 | м |
ТУ 38.1051057-76 | м |
ТУ 38.106251-85 | 1.2 |
ТУ РСФСР 35-4271-86 | Приложение 3 |
ТУ 17 РСФСР 0300163-009-91 | То же |
ТУ 17 РСФСР 0300205-66-91 | м |
ТУ 17 РСФСР 10.101-24-90 | м |
ТУ 17 РСФСР 20-121-4-91 | м |
ТУ 17 РСФСР 40-6283-78 | м |
ТУ 17 РСФСР 60-5890-84 | м |
ТУ 17 РСФСР 60-8021-80 | м |
ТУ 17 РСФСР 60-10454-82 | М |
ТУ 17 РСФСР 62-10770-84 | м |
ТУ 17 РСФСР 66-6073-85 | м |
ТУ 17 РСФСР 68-11467-87 | м |
ТУ 17 Латв. ССР 1116-86 | м |
РСТ РСФСР 588-84 | м |
5. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Ноябрь 2003 г.
Настоящий стандарт распространяется на ткани различного сырьевого состава, искусственные и натуральные кожи, пленочные полимерные материалы, трикотажные и нетканые холстопрошивные полотна, асбестовые ткани (далее - материалы), предназначенные для изготовления средств защиты рук на производстве, и устанавливает общие технические требования к ним.
Требования стандарта являются обязательными.
1. НАЗНАЧЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ
1.1. Материалы должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и нормативно-технической документации.
1.2. Материалы должны обеспечивать защиту от воздействия опасных и вредных производственных факторов в соответствии с табл.1-7 и не оказывать вредного воздействия на кожу рук работающих.
Таблица 1
Показатели качества тканей
Наименование показателя | Норма для группы защиты | |||||||||||
от механических воздействий | от повышенных температур | от пони женных | от нетоксичной пыли | Mетод испытаний | ||||||||
исти рания | проко - лов | поре зов | вибра ции | тепло вого излу чения | искр, брызг рас плав лен ного метал ла, ока лины | контакта с нагретыми поверх-нос-тями от 45 до 100 °С | контакта с нагретыми поверх-нос-тями от 100 до 400 °С | темпе ратур | мелко- дис- перс- ной пыли | крупн о- дис- перс- ной пыли | ||
1. Поверхностная плотность, г/м2, не более | 650 | 650 | 650 | 470 | 800 | 730 | 800 | 800 | 800 | 410 | 460 | ГОСТ 3811 |
2. Разрывная нагрузка, Н, не менее: | ||||||||||||
по основе | 600 | 670 | 1000 | 600 | 530 | 1200 | 520 | 490 | 520 | 1200 | 440 | |
по утку | 400 | 450 | 600 | 600 | 470 | 850 | 420 | 410 | 380 | 630 | 310 | ГОСТ 3813 |
3. Стойкость к истиранию, циклы, не менее | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ГОСТ 15967, смена водостойкой шкурки после 1000 циклов истирающих воздействий |
4. Жесткость, сН, не более | 27 | 27 | 27 | 27 | 16 | 27 | 27 | 16 | 16 | 16 | 16 | ГОСТ 8977, размер образца 20х95 мм |
5. Осыпаемость, Н, не менее | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40* | 40 | 40* | 40* | 40 | 40 | Приложение 1 |
6. Изменение линейных размеров после мокрой обработки, %, не более | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ГОСТ 12.4.049 |
7. Гигро- скопичность, %, не менее | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ГОСТ 3816 |
Правовое регулирование
Новая аттестация на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности
Опубликовано: 22 июля, 2021
Новая аттестация на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности
Опубликовано: 22 июля, 2021Опубликован проект постановления Правительства, который утверждает правила аттестации на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию.
Для того, чтобы добавить комментарий, авторизуйтесь.