Приказ МЧС РФ от 24 октября 2006 г. N 603 "О внесении изменений в приказ МЧС России от 1.10.2004 N 458"
Демонстрационный фрагмент текста:
Приказ МЧС РФ от 24 октября 2006 г. N 603 "О внесении изменений в приказ МЧС России от 1.10.2004 N 458"
В соответствии с Федеральным конституционным законом от 25 марта 2004 г. N 1-ФКЗ "Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 13, ст. 1110, 2005, N 27, ст. 2706, 2006, N 16, ст. 1644) приказываю:
Внести изменения в приказ МЧС России от 1.10.2004 N 458 "Об утверждении Положения о территориальном органе Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - региональном центре по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 15 октября 2004 г., регистрационный N 6068) согласно приложению.
Министр С.К. Шойгу
Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 ноября 2006 г.
Регистрационный N 8502
Приложение к приказу МЧС РФ от 24 октября 2006 г. N 603
Изменения, вносимые в приказ МЧС России от 1.10.2004 N 458
Изложить приложение N 2 к приказу МЧС России от 1.10.2004 N 458 "Об утверждении Положения о территориальном органе Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - региональном центре по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" в следующей редакции:
"Приложение N 2 к приказу МЧС России от 1.10.2004 N 458
Перечень
территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - региональных центров по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий
N п /п | Наименование территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - региональных центров по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и подчиненных им в пределах установленных полномочий главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации | |
1. | Северо-Западный региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (место нахождения - г. Санкт-Петербург) | |
1. | Главное управление МЧС России по Республике Карелия | |
2 . | Главное управление МЧС России по Республике Коми | |
3. | Главное управление МЧС России по Архангельской области |
4 . | Главное управление МЧС России по Вологодской области | |
5. | Главное управление МЧС России по Калининградской области | |
6. | Главное управление МЧС России по Ленинградской области | |
7 . | Главное управление МЧС России по Мурманской области | |
8 . | Главное управление МЧС России по Новгородской области | |
9. | Главное управление МЧС России по Псковской области | |
10. | Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу | |
11. | Главное управление МЧС России по Ненецкому автономному округу | |
2 . | Центральный региональный центр по делам гражданской обороны, | |
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | ||
(место нахождения - г. Москва) | ||
1. | Главное управление МЧС России по Белгородской области | |
2. | Главное управление МЧС России по Брянской области | |
3. | Главное управление МЧС России по Владимирской области | |
4. | Главное управление МЧС России по Воронежской области | |
5. | Главное управление МЧС России по Ивановской области | |
6. | Главное управление МЧС России по Калужской области | |
7. | Главное управление МЧС России по Костромской области | |
8. | Главное управление МЧС России по Курской области | |
9. | Главное управление МЧС России по Липецкой области | |
10. | Главное управление МЧС России по Московской области | |
11. | Главное управление МЧС России по Орловской области | |
12 . | Главное управление МЧС России по Рязанской области | |
СО | Главное управление МЧС России по Смоленской области | |
14 . | Главное управление МЧС России по Тамбовской области | |
15. | Главное управление МЧС России по Тверской области | |
16. | Главное управление МЧС России по Тульской области | |
17 . | Главное управление МЧС России по Ярославской области | |
3. | Южный | региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным |
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (место | ||
нахождения - г. Ростов-на-Дону) | ||
1. | Главное управление МЧС России по Республике Адыгея | |
2. | Главное управление МЧС России по Республике Дагестан | |
3. | Главное управление МЧС России по Республике Ингушетия |
4. | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | |
5. | Главное управление МЧС России по Республике Калмыкия | |
6. | Главное управление МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике | |
7 . | Главное управление МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания | |
8 . | Главное управление МЧС России по Чеченской Республике | |
9. | Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю | |
10. | Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю | |
11. | Главное управление МЧС России по Астраханской области | |
12 . | Главное управление МЧС России по Волгоградской области | |
13. | Главное управление МЧС России по Ростовской области | |
4 . | Приволжско-Уральский региональный центр по делам гражданской | |
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных | ||
бедствий (место нахождения - г. Екатеринбург) | ||
1. | Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан | |
2. | Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл | |
3. | Главное управление МЧС России по Республике Мордовия | |
4. | Главное управление МЧС России по Республике Татарстан | |
5. | Главное управление МЧС России по Удмуртской Республике | |
6. | Главное управление МЧС России по Чувашской Республике | |
7. | Главное управление МЧС России по Пермскому краю | |
8. | Главное управление МЧС России по Кировской области | |
9. | Главное управление МЧС России по Курганской области | |
10. | Главное управление МЧС России по Нижегородской области | |
11. | Главное управление МЧС России по Оренбургской области | |
12 . | Главное управление МЧС России по Пензенской области | |
СО | Главное управление МЧС России по Самарской области | |
14 . | Главное управление МЧС России по Саратовской области | |
15. | Главное управление МЧС России по Свердловской области | |
16. | Главное управление МЧС России по Тюменской области | |
17 . | Главное управление МЧС России по Ульяновской области | |
СО | Главное управление МЧС России по Челябинской области | |
19. | Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу | |
20. | Главное управление МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу | |
5. | Сибирский региональный центр по делам гражданской обороны, | |
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (место нахождения - г. Красноярск) | ||
1. | Главное управление МЧС России по Республике Алтай | |
2. | Главное управление МЧС России по Республике Бурятия | |
3. | Главное управление МЧС России по Республике Тыва | |
4 . | Главное управление МЧС России по Республике Хакасия | |
5. | Главное управление МЧС России по Алтайскому краю | |
6. | Главное управление МЧС России по Красноярскому краю | |
7 . | Главное управление МЧС России по Иркутской области | |
8 . | Главное управление МЧС России по Кемеровской области | |
9. | Главное управление МЧС России по Новосибирской области | |
10. | Главное управление МЧС России по Омской области | |
11. | Главное управление МЧС России по Томской области | |
12 . | Главное управление МЧС России по Читинской области | |
м со | Главное управление МЧС России по Агинскому Бурятскому автономному округу | |
14 . | Главное управление МЧС России по Таймырскому (Долгано-Ненецкому) автономному округу | |
15. | Главное управление МЧС России по Усть-Ордынскому Бурятскому автономному округу | |
16. | Главное управление МЧС России по Эвенкийскому автономному округу | |
6. | Дальневосточный региональный центр по делам гражданской обороны, | |
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (место нахождения - г. Хабаровск) | ||
1. | Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) | |
2. | Главное управление МЧС России по Приморскому краю | |
3. | Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю | |
4. | Главное управление МЧС России по Амурской области | |
5. | Главное управление МЧС России по Камчатской области | |
6. | Главное управление МЧС России по Магаданской области | |
7. | Главное управление МЧС России по Сахалинской области | |
8 . | Главное управление МЧС России по Еврейской автономной области | |
9. | Главное управление МЧС России по Корякскому автономному | |
округу | ||
10. | Главное управление МЧС России по Чукотскому автономному | |
округу |
Примечание. Руководство деятельностью Главного управления МЧС России по осуществляет непосредственно центральный аппарат МЧС России".
Москве
Правовое регулирование
Новая аттестация на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности
Опубликовано: 22 июля, 2021
Новая аттестация на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности
Опубликовано: 22 июля, 2021Опубликован проект постановления Правительства, который утверждает правила аттестации на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию.
Для того, чтобы добавить комментарий, авторизуйтесь.