Приказ МЧС РФ от 31 июля 2006 г. N 437 "О размерах должностных окладов сотрудников федеральной противопожарной службы МЧС России"
Демонстрационный фрагмент текста:
Приказ МЧС РФ от 31 июля 2006 г. N 437
"О размерах должностных окладов сотрудников федеральной противопожарной службы МЧС
России"
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 20 июня 2005 г. N 385 "О федеральной противопожарной службе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 26, ст. 2649), от 4 июля 2002 г. N 487 "Об установлении окладов денежного содержания сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органов Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 27, ст. 2704, 2004, N 8, ст. 663, 2005, N 5, ст. 389, N 13, ст. 1181, 2006, N 24, ст. 2598) и от 13 декабря 2005 г. N 759 "О повышении денежного довольствия военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 51, ст. 5545) приказываю:
1. Выплачивать с 1 августа 2006 г. лицам рядового и начальствующего состава центрального аппарата МЧС России, подразделений, непосредственно подчиненных МЧС России, территориальных органов МЧС России, федеральной противопожарной службы, образовательных и научноисследовательских учреждений МЧС России должностные оклады в размерах, указанных в приложениях N 1 - 15.
2. Признать утратившим силу с 1 августа 2006 г. приказ МЧС России от 26.01.2006 N 40 "О размерах должностных окладов сотрудников федеральной противопожарной службы МЧС России" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 февраля 2006 г., регистрационный N 7542).
Министр С.К. Шойгу
Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 сентября 2006 г.
Регистрационный N 8309
Приложение N 1 к приказу МЧС РФ от 31 июля 2006 г. N 437
Размеры
должностных окладов лиц начальствующего состава центрального аппарата Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
N п/п | Наименование должностей | Оклады (в рублях в месяц) |
1. | Заместитель Министра* | 5629,37 |
2 . | Главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору* | 5629,37 |
3. | Заместитель директора департамента* | 4825,17 |
4 . | Начальник управления* | 4467,75 |
5. | Заместитель начальника управления* | 4148,63 |
6. | Начальник отдела*, помощник первого заместителя Министра | 3701,85 |
7 . | Заместитель начальника отдела* | 3446,55 |
8 . | Советник | 3318,90 |
_ _1_1 | ||||
9. | Старший инспектор* | “1 1 I | 3063,60 | |
10. | Инспектор* | 1 1 _1_ | 2872,13 |
* Типовые должности лиц начальствующего состава центрального аппарата МЧС России, оклады по которым установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2002 г. N 487.
Примечание. Размеры должностных окладов лиц начальствующего состава федеральной противопожарной службы, предусмотренные настоящим приложением, установлены с учетом повышения в
1,15 раза в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2005 г. N 759.
Приложение N 2 к приказу МЧС РФ от 31 июля 2006 г. N 437
Размеры
должностных окладов лиц начальствующего состава региональных центров по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
N п/п | Наименование должностей | Оклады (в рублях в месяц) |
1. | Начальник центра | 5169,83 |
2 . | Первый заместитель начальника регионального центра по Государственной противопожарной службе | 4531,58 |
3. | Заместитель начальника центра | 4212,45 |
4 . | Начальник управления | 3829,50 |
5. | Заместитель начальника управления, помощник начальника центра | 3638,03 |
6. | Начальник физической подготовки и спорта | 3446,55 |
7 . | Начальник: отдела, службы (защиты) | 3318,90 |
8 . | Заместитель начальника отдела | 3063,60 |
9. | Начальник: отделения, группы, службы | 2999,78 |
10. | Главный специалист | 2935,95 |
11. | Старший специалист | 2808,30 |
12 . | Инспектор | 2744,48 |
м со | Младший инспектор | 1748,81 - 1978,58 |
Примечание. Размеры должностных окладов лиц начальствующего состава федеральной противопожарной службы, предусмотренные настоящим приложением, установлены с учетом повышения в
1,15 раза в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2005 г. N 759.
Приложение N 3 к приказу МЧС РФ от 31 июля 2006 г. N 437
Размеры
должностных окладов сотрудников ФГУ "Всероссийский ордена "Знак Почета" научноисследовательский институт противопожарной обороны МЧС России
N п/п | Наименование должностей | Оклады (в рублях в месяц) |
1. | Начальник института | 4850,70 |
2 . | Заместитель начальника института, заместитель начальника института - начальник научно-исследовательского центра, главный инженер института | 4276,28 - 4595,40 |
3. | Начальник филиала | 3829,50 - 4276,28 |
4 . | Заместитель: начальника филиала по научной работе, главного инженера института, главный инженер филиала, начальник научно-исследовательского центра | 3548,67 - 3829,50 |
5. | Заместитель начальника: научно-исследовательского центра, филиала (кроме вышепоименованного) | 3382,73 - 3606,11 |
6. | Начальник отдела: научно-исследовательского, основного обеспечивающего, ученый секретарь института | 3255,08 - 3548,67 |
7 . | Заместитель начальника отдела: научно-исследовательского, основного обеспечивающего, начальник отдела обеспечивающего, ученый секретарь филиала | 3191,25 - 3382,73 |
8 . | Помощник начальника: института, филиала, начальник научно-исследовательского сектора, старший референт | 3127,43 - 3318,90 |
9. | Заместитель начальника отдела обеспечивающего, начальник отделения, главный специалист | 3063,60 - 3255,08 |
10. | Главный научный сотрудник | 3191,25 - 3382,73 |
11. | Ведущий научный сотрудник | 3101,90 - 3255,08 |
12 . | Старший научный сотрудник | 2763,62 - 3063,60 |
СО | Научный сотрудник | 2655,12 - 2872,13 |
14 . | Младший научный сотрудник | 2482,79 - 2763,62 |
15. | Докторант (по предыдущей должности, но не выше) | 3344,43 |
16. | Адъюнкт (по предыдущей должности, но не выше) | 2872,13 |
17 . | Старший: инженер, инспектор, юрисконсульт, инженер-конструктор, инспектор-дежурный, редактор | 2655,12 - 2935,95 |
м со | Инспектор, инспектор-дежурный, инженер, инженер-конструктор, юрисконсульт, редактор | 2367,91 - 2591,30 |
19. | Начальник пожарной части | 2310,47 - 2655,12 |
20. | Заместитель начальника пожарной части | 2246,64 - 2591,30 |
21. | Начальник караула | 1863,69 - 2367,91 |
Рядовой и младший начальствующий состав | ||
1. | Старший водитель | 1978,58 - 2258,60 |
2. | Командир отделения*, помощник дежурного | 1748,81 - 1978,58 |
3. | Пожарный | 1582,86 - 1806,25 |
4 . | Контролер контрольно-пропускного пункта | 1423,30 - 1582,86 |
5. | Водитель-испытатель | 1978,58 - 2310,47 |
6. | Водитель: 1 класса 2 класса 3 класса | 1978,50 - 2310,47 1748,81 - 2080,70 1640,30 - 1978,50 |
* Типовые должности, оклады по которым установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2002 г. N 487.
Примечание. Размеры должностных окладов лиц начальствующего состава федеральной противопожарной службы, предусмотренные настоящим приложением, установлены с учетом повышения в
1,15 раза в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2005 г. N 759.
Приложение N 4 к приказу МЧС РФ от 31 июля 2006 г. N 437
Размеры
должностных окладов сотрудников Академии Государственной противопожарной службы МЧС
России
N п/п | Наименование должностей | Оклады (в рублях в месяц) |
1. | Начальник академии | 4786,30 - 5169,83 |
2 . | Первый заместитель начальника академии | 4212,45 - 4595,40 |
3. | Заместитель начальника академии: по учебной работе, по научной работе, заместитель начальника академии - начальник института | 4148,63 - 4506,05 |
4 . | Заместитель начальника академии - начальник филиала, начальник филиала | 4148,63 - 4391,16 |
5. | Заместитель начальника академии: по кадрам, по служебно-боевой подготовке, по тылу, по материально-техническому обеспечению | 3701,85 - 4212,45 |
6. | Заместитель начальника филиала: по учебной работе, по научной работе | 3548,67 - 3944,39 |
7 . | Заместитель начальника филиала: по кадрам, по служебно-боевой подготовке, по тылу, начальник: учебно-научного комплекса академии, научно-образовательного комплекса академии, учебно-спортивного комплекса | 3446,55 - 3880,56 |
8 . | Начальник филиала с неполным циклом обучения | 3382,73 - 3765,68 |
9. | Начальник: факультета, высших академических курсов, учебно-научного комплекса филиала, помощник начальника академии по финансово-экономической деятельности, главный бухгалтер, заместитель начальника института | 3318,90 - 3701,85 |
10. | Начальник отдела: учебного, кадров, финансово-экономического, организации научных исследований и научной информации, заместитель начальника: учебно-научного комплекса академии, научно-образовательного комплекса академии, учебно-методического центра, учебно-спортивного комплекса, ученый секретарь, начальник адъюнктуры | 3255,08 - 3497,61 |
11. | Начальник отдела (кроме вышепоименованных), помощник начальника академии (кроме вышепоименованного), заместитель начальника: научно-образовательного комплекса филиала, учебно-научного комплекса филиала | 3191,25 - 3440,17 |
12 . | Главный научный сотрудник | 3255,08 - 3382,73 |
м со | Заместитель начальника: отдела, факультета, высших академических курсов, начальник: поликлиники, медицинской службы, представительства, продовольственной службы, вещевой службы, главный редактор | 3152,96 - 3318,90 |
14 . | Ведущий научный сотрудник | 3101,90 - 3255,08 |
15. | Начальник отделения отдела: учебного, кадров, начальник курса, помощник начальника филиала по строительству, заместитель начальника поликлиники, начальник общежития | 2935,95 - 3152,96 |
16. | Начальник отделения (кроме вышепоименованных), старший редактор | 2763,62 - 2987,01 |
17 . | Старший научный сотрудник | 2655,12 - 3063,60 |
м со | Научный сотрудник, начальник учебной пожарной части, заместитель начальника курса, редактор | 2655,12 - 2872,13 |
19. | Начальник секретариата академии | 2655,12 - 2808,30 |
20. | Заместитель начальника учебной пожарной части | 2591,30 - 2808,30 |
21. | Начальник: отделения тылового обеспечения, отделения ремонтно-восстановительных работ, дежурной части, главный инженер отделения капитального строительства | 2540,24 - 2808,30 |
22 . | Начальник: технической части, секретариата филиала, загородной учебной базы, технической части - начальник гаража, заместитель начальника отделения: отдела тылового обеспечения, материально-технического обеспечения, старший: преподаватель-методист, инспектор, инспектор по военно-мобилизационной работе, психолог-инспектор, инспектор-дежурный, инспектор пожарной охраны, инженер, инженер-программист, инспектор-дежурный, инженер-электроник, юрисконсульт, референт, помощник начальника отдела по культурно-массовой работе, начальник столовой | 2367,91 - 2706,18 |
23. | Начальник медицинской части - врач, заместитель начальника технической части -начальник гаража | 2310,47 - 2591,30 |
24 . | Руководитель духового оркестра | 2310,47 - 2540,24 |
25. | Заместитель начальника секретариата академии, начальник котельной, преподаватель-методист, инспектор, инспектор по военно-мобилизационной работе, психолог-инспектор, инженер, инженер-программист, инженер-электроник, юрисконсульт, инспектор по служебно-боевой подготовке, референт, дирижер, инженер-метролог, начальник стрелкового спортивного комплекса | 2259,41 - 2482,79 |
26. | Начальник кабинета специальных дисциплин, старший инспектор группы вооружения -оружейный техник | 1978,58 - 2144,52 |
27 . | Командир взвода | 2106,23 |
28. | Начальник караула | 1863,69 - 2367,91 |
29. | Начальник кафедры | 3255,08 - 3548,67 |
СО о | Заместитель начальника кафедры | 3191,25 - 3440,17 |
со м | Профессор | 3152,96 - 3382,73 |
32 . | Доцент | 2935,95 - 3255,08 |
со со | Старший преподаватель | 2655,12 - 3101,90 |
34 . | Преподаватель | 2540,24 - 2872,13 |
Рядовой и младший начальствующий состав | ||
1. | Старший: водитель, мастер, инструктор по | 1978,58 - 2259,41 |
вождению пожарной машины - водитель, старшина, старшина оркестра, помощник начальника караула | ||
2 . | Командир отделения, старший механик, помощник дежурного, солист оркестра, пожарный -музыкант | 1748,81 - 1978,58 |
3. | Младший инспектор, заведующий складом: вооружения - оружейный мастер, инженерно-технического вооружения, инструктор производственного обучения вождению и практической езде | 1697,75 - 1914,75 |
4 . | Оружейный мастер - начальник тира, начальник склада, радиотелефонист | 1582,86 - 1806,25 |
5. | Контролер контрольно-пропускного пункта | 1423,3 - 1582,86 |
6. | Водитель: 1 класса 2 класса 3 класса | 1978,58 - 2310,47 1748,81 - 2080,70 1640,30 - 1978,58 |
Отдельные категории переменного состава | ||
1. | Курсант* (из числа граждан, не проходивших службу до поступления на обучение, либо прослуживших менее полугода) | 893,55 |
2 . | Слушатель (обучающийся по очной форме обучения) | 1582,86 |
* Типовые должности, оклады по которым установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2002 г. N 487.
Примечание. Размеры должностных окладов лиц начальствующего состава федеральной противопожарной службы, предусмотренные настоящим приложением, установлены с учетом повышения в
1,15 раза в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2005 г. N 759.
Приложение N 5 к приказу МЧС РФ от 31 июля 2006 г. N 437
Размеры
должностных окладов сотрудников Санкт-Петербургского университета Государственной
противопожарной службы МЧС России
N п/п | Наименование должностей | Оклады (в рублях в месяц) | |
1. | Начальник университета | 4627,03-4946,44 | |
2 . | Первый заместитель начальника | университета | 4212,45-4595,40 |
3. | Заместитель начальника | университета: по | 4052,89 - 4423,08 |
Правовое регулирование
Новая аттестация на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности
Опубликовано: 22 июля, 2021
Новая аттестация на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности
Опубликовано: 22 июля, 2021Опубликован проект постановления Правительства, который утверждает правила аттестации на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию.
Для того, чтобы добавить комментарий, авторизуйтесь.