ГОСТ 511-81* Топливо для двигателей. Моторный метод определения октанового числа
Демонстрационный фрагмент текста:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ТОПЛИВО ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ Моторный метод определения октанового числа
ГОСТ 511-82 (СТ СЭВ 2243-80)
Fuel for engines.
Motor method for determination of octane number
ОКСТУ 0209
Срок действия с 01.07.83 до 01.07.96*
* Ограничение срока действия снято по протоколу № 5-94 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС № 11-12, 1994 год).
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности РАЗРАБОТЧИКИ:
В.В. Булатников, канд. техн. наук, В.А.Энглин, д-р техн. наук, Т.Н.Митусова, канд. техн. наук, Н.П.Изотова, канд. техн. наук, Л.А.Садовникова, канд. техн. наук, В.Е.Емельянов, канд. техн. наук, Ю.А.Роберт, В.П.Гребенщиков, Е.П.Малышева, В.Ф.Олейник, В.Н.Скворцов, Т.В.Еремина
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета СССР по стандартизации от 20.09.82 № 3669
3. Срок проверки 1987 г., периодичность проверки - 5 лет
4. Стандарт соответствует требованиям СТ СЭВ 2243-80
5. ВЗАМЕН ГОСТ 511-66
6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 988-89 | 1.2 |
ГОСТ 1770-74 | 1.7 |
ГОСТ 5789-78 | 1.2 |
ГОСТ 12433-83 | 1.2 |
ГОСТ 20292-74 | 1.8 |
ГОСТ 25828-83 | 1.2 |
7. ПЕРЕИЗДАНИЕ декабрь 1991 г. с Изменением № 1, утвержденным в июне 1990 г. (ИУС 10-90)
Настоящий стандарт устанавливает моторный метод определения детонационной стойкости, выраженной октановым числом, авиационных и автомобильных бензинов и их компонентов с октановыми числами до 110 единиц.
Метод состоит в сравнении детонационной стойкости испытуемого топлива и эталонного топлива, выраженной октановым числом.
Интенсивность детонации испытуемого топлива достигается изменением степени сжатия.
Октановое число, определенное по моторному методу, обозначается следующим образом: значение октанового числа/М (М -условный индекс моторного метода).
Октановое число, равное 100 и ниже, обозначает объемную долю изооктана в смеси с н-гептаном, эквивалентного по интенсивности детонации испытуемому топливу в условиях испытания по данному методу.
Октановое число выше 100 указывает на то, что в изооктан необходимо добавить определенное количество тетраэтилсвинца (табл. 1), чтобы полученная смесь была эквивалентна по интенсивности детонации испытуемому топливу при сравнении их в условиях испытания по данному методу.
Детонационную стойкость изооктана принимают равной 100 и нормального гептана 0.
1. АППАРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ
1.1. Установка одноцилиндровая типа УИТ-65 или другая с переменной степенью сжатия, в комплекте с электронным детонометром обеспечивающие получение результатов с точностью, установленной в стандарте.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
1.2. Топлива эталонные:
изооктан (2, 2,4-триметилпентан) эталонный по ГОСТ 5.394, нормальный гептан по ГОСТ 5.395,
изооктан эталонный с различным содержанием тетраэтилсвинца (ТЭС), добавляемого в виде этиловой жидкости по ГОСТ 988.
Зависимость между содержанием ТЭС в изооктане и октановыми числами выше 100 приведена в табл. 1.
Зависимость между содержанием ТЭС в изооктане и октановым числом выше 100
Таблица 1
Октановое ЧИСЛО | Содержание ТЭС в изооктане, см^/кг, при октановых числах | |||||||||
0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | |
100 | 0,0000 | 0,0028 | 0,0057 | 0,0086 | 0,0114 | 0,0142 | 0,0170 | 0,0198 | 0,0226 | 0,0254 |
101 | 0,0284 | 0,0314 | 0,0344 | 0,0374 | 0,0404 | 0,0434 | 0,0465 | 0,0497 | 0,0530 | 0,0564 |
102 | 0,0599 | 0,0623 | 0 ,0670 | 0,0705 | 0,0740 | 0,0775 | 0,0809 | 0,0845 | 0,0880 | 0,0914. |
103 | 0,0052 | 0,0990 | 0,1028 | 0,1068 | 0,1107 | 0,1145 | 0,1184 | 0,1223 | 0,1263 | 0,1303 |
104 | 0,1344 | 0,1383 | 0,1428 | 0,1472 | 0,1516 | 0,1560 | 0,1603 | 0,1648 | 0,1692 | 0,1735 |
105 | 0,1780 | 0,1821 | 0,1872 | 0,1920 | 0,1968 | 0,2016 | 0,2063 | 0,2110 | 0,2158 | 0,2206 |
106 | 0,2254 | 0,2300 | 0,2354 | 0,2410 | 0,2466 | 0,2522 | 0,2578 | 0,2634 | 0,2689 | 0,2747 |
107 | 0,2805 | 0,2866 | 0,2927 | 0,2986 | 0,3047 | 0,3107 | 0,3168 | 0,3230 | 0,3292 | 0,3354 |
108 | 0,3416 | 0,3482 | 0,3550 | 0,3620 | 0,3688 | 0,3755 | 0,3822 | 0,3892 | 0,3964 | 0,4034 |
109 | 0,4104 | 0,4176 | 0,4250 | 0,4325 | 0,4403 | 0,4480 | 0,4558 | 0,4635 | 0,4714 | 0,4795 |
110 | 0,4876 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Массовую долю ТЭС в этиловой жидкости в объемную долю (X) пересчитывают по формуле:
(1)
где - массовая доля ТЭС в этиловой жидкости, %,
- плотность этиловой жидкости, г/см ,
- плотность ТЭС, г/см .
Толуол (ч.д.а.) по ГОСТ 5789.
1.3. Топлива контрольные - смеси толуола (ч.д.а.), изооктана и н-гептана с номинальными октановыми числами, указанными в табл. 2:
Таблица 2
Обозначение контрольного топлива | Объемная доля компонентов, % | Номинальное | ||
Толуол | н-Гептан | Изооктан | октановое число | |
1 | 58 | 42 | 0 | 67,1 |
2 | 62 | 38 | 0 | 71,1 |
3 | 68 | 32 | 0 | 76,9 |
4 | 74 | 26 | 0 | 81,7 |
5 | 74 | 21 | 5 | 85,4 |
6 | 74 | 14 | 12 | 90,5 |
7 | 74 | 8 | 18 | 95,6 |
8 | 74 | 4 | 22 | 99,3 |
9 | 74 | 0 | 26 | 100,9 |
(Измененная редакция, Изм. № 1).
1.4. Смеси эталонные промежуточные:
40 % изооктана и 60 % н-гептана,
60 % изооктана и 40 % н-гептана,
80 % изооктана и 20 % н-гептана.
Из этих смесей и эталонного изооктана получают смеси с октановым числом от 40 до 100 (табл. 3). Допускается готовить смеси эталонных топлив с октановым числом от 40 до 100 прямым смешением н-гептана и изооктана.
Таблица 3
Объемная доля компонентов, % | ||||
Октановое число | Смесь 40% | Смесь 60% | Смесь 80% | Эталонный |
эталонной смеси | изооктана 60% н- | изооктана 40% н- | изооктана20% н- | изооктан |
гептана | гептана | гептана | ||
40 | 100 | 0 | 0 | 0 |
42 | 90 | 10 | 0 | 0 |
44 | 80 | 20 | 0 | 0 |
46 | 70 | 30 | 0 | 0 |
48 | 60 | 40 | 0 | 0 |
50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
52 | 40 | 60 | 0 | 0 |
54 | 30 | 70 | 0 | 0 |
56 | 20 | 80 | 0 | 0 |
58 | 10 | 90 | 0 | 0 |
60 | 0 | 100 | 0 | 0 |
62 | 0 | 90 | 10 | 0 |
64 | 0 | 80 | 20 | 0 |
66 | 0 | 70 | 30 | 0 |
68 | 0 | 60 | 40 | 0 |
70 | 0 | 50 | 50 | 0 |
72 | 0 | 40 | 60 | 0 |
74 | 0 | 30 | 70 | 0 |
76 | 0 | 20 | 80 | 0 |
78 | 0 | 10 | 90 | 0 |
80 | 0 | 0 | 100 | 0 |
82 | 0 | 0 | 90 | 10 |
84 | 0 | 0 | 80 | 20 |
86 | 0 | 0 | 70 | 30 |
88 | 0 | 0 | 60 | 40 |
90 | 0 | 0 | 50 | 50 |
92 | 0 | 0 | 40 | 60 |
94 | 0 | 0 | 30 | 70 |
96 | 0 | 0 | 20 | 80 |
98 | 0 | 0 | 10 | 90 |
100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
1.5. Смеси эталонных топлив и контрольные топлива составляют по объему. Температура смешиваемых топлив не должна различаться более чем на 3 °С.
1.6. Смеси эталонных топлив и контрольные топлива хранят в таре с герметичной укупоркой, приняв дополнительные меры для предотвращения испарения топлив в частично опорожненной таре.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
1.7. Колбы мерные по ГОСТ 1770, вместимостью 250, 500 и 1000 см .
1.8. Бюретки по ГОСТ 20292, вместимостью 50 и 100 см .
2. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ
2.1. Настройка и регулировка электронного детонометра типа ДП-60.
2.1.1. Проверяют нулевую точку указателя детонации.
Стрелку устанавливают на нуль регулировочным винтом на лицевой стороне указателя детонации.
2.1.2. Сетевой выключатель детонометра переводят в положение "Включено", прогревают детонометр в течение 30 мин и проверяют стабильность нулевого положения.
При этом тумблер "Датчик" должен быть в положении "Выключено", регуляторы усиления и диапазона в рабочем положении, а переключатель "Постоянная времени" в положении 1.
В случае отклонений стрелки указателя детонации от нулевого положения следует провести необходимую регулировку потенциометра, выведенного на лицевую панель детонометра и обозначенного "Регулировка нуля".
2.1.3. Переключатель "Постоянная времени" устанавливают в положение, при котором обеспечивается стабильность показаний стрелки указателя детонации.
2.1.4. Усиление и диапазон (чувствительность) детонометра регулируют на работающем двигателе с применением смесей эталонных топлив, октановое число которых отличается на 2 единицы.
2.1.5. Устанавливают индикатор степени сжатия в соответствии с октановым числом одной из взятых эталонных смесей по табл. 4 с внесением поправки на барометрическое давление и переключают кран карбюратора на эту смесь.
2.1.6. Ручки тонкой регулировки (ТР) усиления и диапазона устанавливают в середине шкалы, ручку грубой регулировки (ГР) диапазона переводят на десятое деление шкалы.
Переводят тумблер "Датчик" в положение "Включено" и медленно поворачивают по часовой стрелке ручку ГР усиления, пока стрелка указателя детонации не достигнет середины шкалы.
2.1.7. Регулируют состав топливо-воздушной смеси на максимальную интенсивность детонации и ручками регулировки усиления устанавливают показания указателя детонации на (55±3) деления.
Если уровень топлива на максимальную интенсивность детонации трудно установить, значит чувствительность детонометра недостаточна и ее следует увеличить, как указано в п. 2.1.11.
2.1.8. Переключают кран карбюратора на вторую эталонную смесь и регулируют состав топливовоздушной смеси на максимальную интенсивность детонации.
2.1.9. При переменной работе двигателя на эталонных смесях по максимальным показаниям указателя детонации определяют диапазон (чувствительность детонометра к изменению октанового числа).
Для октановых чисел выше 70 разность показаний указателя детонации при работе на топливах, различающихся между собой на 2 октановые единицы, должна быть 20 - 30 делений.
Для октановых чисел ниже 70 эта разность может быть меньше, но не менее 6 делений на 2 октановые единицы.
2.1.10. Все отсчеты по шкале указателя производят только при перемещении стрелки от меньших значений к большим. Для этого необходимо перед каждым отсчетом перевести тумблер "Датчик" в положение "Выключено", чтобы показания указателя детонации снизились до 20-30 делений, после чего вновь включают тумблер "Датчик".
Фиксируют только установившиеся показания.
2.1.11. Если чувствительность детонометра недостаточна, поворотом ручек ТР и ГР диапазона, увеличивают показания указателя детонации до 90 - 95 делений, а вращением ручек ТР и ГР усиления возвращают стрелку указателя детонации в прежнее положение, повторяя эти операции до тех пор, пока не будет получен требуемый диапазон.
Таблица 4
Зависимость показаний индикатора степени сжатия и октанового числа при
барометрическом
давлении 101,3 103 Па (760 мм рт. ст) для диффузора диаметром 14,0 мм
Показания индикатора, мм | ||||||||||
Окта- новое число | Октановое число в десятых долях единиц | |||||||||
0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | |
40 | 7,95 | 7,96 | 7,97 | 7,98 | 7,99 | 8,0 | 8,01 | 8,02 | 8,03 | 8,04 |
41 | 8,05 | 8,06 | 8,07 | 8,08 | 8,09 | 8,10 | 8,11 | 8,12 | 8,13 | 8,14 |
42 | 8,15 | 8,16 | 8,17 | 8,18 | 8,19 | 8,20 | 8,21 | 8,22 | 8,23 | 8,24 |
43 | 8,25 | 8,26 | 8,27 | 8,28 | 8,29 | 8,30 | 8,32 | 8,33 | 8,34 | 8,35 |
44 | 8,36 | 8,37 | 8,39 | 8,40 | 8,41 | 8,42 | 8,43 | 8,45 | 8,46 | 8,47 |
45 | 8,48 | 8,49 | 8,51 | 8,52 | 8,53 | 8,54 | 8,55 | 8,57 | 8,58 | 8,59 |
46 | 8,60 | 8,61 | 8,63 | 8,64 | 8,66 | 8,66 | 8,67 | 8,69 | 8,70 | 8,71 |
47 | 8,72 | 8,73 | 8,75 | 8,76 | 8,77 | 8,78 | 8,79 | 8,81 | 8,82 | 8,83 |
48 | 8,84 | 8,86 | 8,87 | 8,88 | 8,90 | 8,91 | 8,92 | 8,94 | 8,95 | 8,96 |
49 | 8,98 | 8,99 | 9,00 | 9,02 | 9,03 | 9,04 | 9,06 | 9,07 | 9,08 | 9,12 |
50 | 9,11 | 9,13 | 9,14 | 9,16 | 9,17 | 9,18 | 9,20 | 9,21 | 9,22 | 9,24 |
51 | 9,25 | 9,26 | 9,28 | 9,29 | 9,30 | 9,32 | 9,33 | 9,34 | 9,36 | 9,37 |
52 | 9,38 | 9,40 | 9,41 | 9,42 | 9,44 | 9,45 | 9,46 | 9,48 | 9,49 | 9,50 |
53 | 9,52 | 9,53 | 9,54 | 9,56 | 9,57 | 9,58 | 9,60 | 9,61 | 9,62 | 9,64 |
54 | 9,65 | 9,66 | 9,68 | 9,69 | 9,70 | 9,72 | 9,73 | 9,74 | 9,76 | 9,77 |
55 | 9,78 | 9,80 | 9,81 | 9,82 | 9,84 | 9,85 | 9,86 | 9,88 | 9,89 | 9,90 |
56 | 9,92 | 9,93 | 9,94 | 9,96 | 9,97 | 9,98 | 10,00 | 10,01 | 10,02 | 10,04 |
57 | 10,05 | 10,06 | 10,08 | 10,09 | 10,10 | 10,12 | 10,13 | 10,14 | 10,16 | 10,17 |
58 | 10,19 | 10,20 | 10,22 | 10,23 | 10,25 | 10,26 | 10,28 | 10,29 | 10,31 | 10,32 |
59 | 10,34 | 10,35 | 10,37 | 10,38 | 10,40 | 10,41 | 10,43 | 10,44 | 10,46 | 10,47 |
60 | 10,49 | 10,51 | 10,53 | 10,55 | 10,57 | 10,59 | 10,61 | 10,63 | 10,65 | 10,67 |
61 | 10,69 | 10,71 | 10,73 | 10,75 | 10,77 | 10,79 | 10,81 | 10,83 | 10,85 | 10,87 |
62 | 10,89 | 10,91 | 10,93 | 10,95 | 10,97 | 10,99 | 11,01 | 11,03 | 11,05 | 11,07 |
63 | 11,08 | 11,10 | 11,12 | 11,14 | 11,15 | 11,17 | 11,19 | 11,21 | 11,22 | 11,24 |
64 | 11,26 | 11,28 | 11,29 | 11,31 | 11,33 | 11,35 | 11,36 | 11,38 | 11,40 | 11,42 |
65 | 11,43 | 11,45 | 11,46 | 11,48 | 11,50 | 11,51 | 11,53 | 11,55 | 11,56 | 11,58 |
66 | 11,60 | 11,62 | 11,64 | 11,66 | 11,68 | 11,70 | 11,72 | 11,74 | 11,76 | 11,78 |
67 | 11,80 | 11,82 | 11,84 | 11,86 | 11,88 | 11,90 | 11,92 | 11,94 | 11,96 | 11,98 |
68 | 12,00 | 12,02 | 12,04 | 12,06 | 12,08 | 12,10 | 12,12 | 12,14 | 12,16 | 12,18 |
69 | 12,20 | 12,23 | 12,25 | 12,27 | 12,29 | 12,31 | 12,33 | 12,35 | 12,37 | 12,39 |
70 | 12,41 | 12,43 | 12,45 | 12,47 | 12,49 | 12,51 | 12,53 | 12,55 | 12,57 | 12,59 |
71 | 12,61 | 12,63 | 12,65 | 12,67 | 12,69 | 12,71 | 12,73 | 12,75 | 12,77 | 12,80 |
72 | 12,83 | 12,84 | 12,87 | 12,89 | 12,91 | 12,94 | 12,96 | 12,98 | 13,01 | 13,03 |
73 | 13,05 | 13,08 | 13,10 | 13,12 | 13,15 | 13,17 | 13,19 | 13,22 | 13,24 | 13,26 |
74 | 13,29 | 13,31 | 13,33 | 13,36 | 13,38 | 13,40 | 13,43 | 13,45 | 13,48 | 13,50 |
75 | 13,53 | 13,55 | 13,57 | 13,60 | 13,63 | 13,65 | 13,68 | 13,70 | 13,73 | 13,75 |
76 | 13,78 | 13,80 | 13,83 | 13,85 | 13,87 | 13,90 | 13,93 | 13,96 | 13,99 | 14,02 |
77 | 14,05 | 14,08 | 14,11 | 14,14 | 14,17 | 14,20 | 14,23 | 14,26 | 14,29 | 14,32 |
78 | 14,35 | 14,38 | 14,41 | 14,44 | 14,47 | 14,50 | 14,53 | 14,56 | 14,59 | 14,62 |
79 | 14,65 | 14,68 | 14,71 | 14,74 | 14,77 | 14,80 | 14,83 | 14,86 | 14,89 | 14,92 |
80 | 14,95 | 14,98 | 15,01 | 15,04 | 15,08 | 15,11 | 15,15 | 15,18 | 15,22 | 15,25 |
81 | 15,29 | 15,32 | 15,36 | 15,39 | 15,42 | 15,46 | 15,49 | 15,52 | 15,56 | 15,59 |
82 | 15,62 | 15,65 | 15,69 | 15,72 | 15,75 | 15,79 | 15,82 | 15,85 | 15,89 | 15,92 |
83 | 15,95 | 15,98 | 16,02 | 16,05 | 16,08 | 16,11 | 16,15 | 16,18 | 16,21 | 16,24 |
84 | 16,28 | 16,31 | 16,35 | 16,38 | 16,41 | 16,45 | 16,48 | 16,51 | 16,55 | 16,58 |
85 | 16,61 | 16,64 | 16,68 | 16,71 | 16,74 | 16,78 | 16,81 | 16,84 | 16,88 | 16,91 |
86 | 16,94 | 16,97 | 17,01 | 17,01 | 17,07 | 17,11 | 17,15 | 17,19 | 17,22 | 17,26 |
87 | 17,29 | 17,33 | 17,36 | 17,40 | 17,43 | 17,47 | 17,51 | 17,55 | 17,59 | 17,63 |
88 | 17,66 | 17,70 | 17,74 | 17,78 | 17,82 | 17,85 | 17,89 | 17,92 | 17,96 | 18,00 |
89 | 18,03 | 18,07 | 18,11 | 18,15 | 18,19 | 18,22 | 18,26 | 18,30 | 18,34 | 18,38 |
90 | 18,42 | 18,46 | 18,50 | 18,54 | 18,51 | 18,61 | 18,64 | 18,68 | 18,72 | 18,76 |
91 | 18,80 | 18,84 | 18,87 | 18,91 | 18,94 | 18,98 | 19,01 | 19,05 | 19,08 | 19,12 |
92 | 19,15 | 19,18 | 19,22 | 19,26 | 19,30 | 19,34 | 19,38 | 19,42 | 19,44 | 19,48 |
93 | 19,52 | 19,55 | 19,59 | 19,62 | 19,66 | 19,70 | 19,74 | 19,78 | 19,82 | 19,86 |
94 | 19,90 | 19,94 | 19,98 | 20,02 | 20,06 | 20,10 | 20,14 | 20,17 | 20,21 | 20,25 |
95 | 20,29 | 20,33 | 20,37 | 20,40 | 20,44 | 20,47 | 20,51 | 20,54 | 20,58 | 20,61 |
96 | 20,65 | 20,68 | 20,71 | 20,75 | 20,78 | 20,81 | 20,85 | 20,88 | 20,91 | 20,94 |
97 | 20,98 | 21,01 | 21,05 | 21,08 | 21,12 | 21,16 | 21,20 | 21,23 | 21,27 | 21,30 |
98 | 21,33 | 21,37 | 21,40 | 21,43 | 21,46 | 21,49 | 21,52 | 21,55 | 21,58 | 21,61 |
99 | 21,64 | 21,67 | 21,70 | 21,74 | 21,78 | 21,82 | 21,86 | 21,90 | 21,94 | 21,97 |
100 | 22,00 | 22,02 | 22,05 | 22,07 | 22,10 | 22,12 | 22,15 | 22,17 | 22,20 | 22,22 |
101 | 22,25 | 22,27 | 22,30 | 22,32 | 22,35 | 22,37 | 22,40 | 22,42 | 22,45 | 22,47 |
102 | 22,49 | 22,52 | 22,54 | 22,56 | 22,58 | 22,60 | 22,62 | 22,65 | 22,67 | 22,69 |
Для того, чтобы добавить комментарий, авторизуйтесь.